{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Report01 - 交通事故理赔审核预测\n", "\n", "* 沈键\n", "* 2021200082" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 1. 任务简介" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " 在交通摩擦(事故)发生后,理赔员会前往现场勘察、采集信息,这些信息往往影响着车主是否能够得到保险公司的理赔。训练集数据包括理赔人员在现场对该事故方采集的36条信息,信息已经被编码,以及该事故方最终是否获得理赔。我们的任务是根据这36条信息预测该事故方没有被理赔的概率。" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 2. 数据分析" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " 想来分析一下所给的数据特征。使用pandas读入train.csv文件并显示前几行:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | CaseId | \n", "Q1 | \n", "Q2 | \n", "Q3 | \n", "Q4 | \n", "Q5 | \n", "Q6 | \n", "Q7 | \n", "Q8 | \n", "Q9 | \n", "... | \n", "Q28 | \n", "Q29 | \n", "Q30 | \n", "Q31 | \n", "Q32 | \n", "Q33 | \n", "Q34 | \n", "Q35 | \n", "Q36 | \n", "Evaluation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
10 rows × 38 columns
\n", "